Classifica delle mani iniziali pre-flop in hu
Qual è la mano peggiore in heads up?
Per varie ragioni la graduatoria delle mani preflop in heads up poker differisce da quella di una qualsiasi partita full ring o short-hand. Il motivo principale risiede nel fatto che, giocando contro più giocatori, dovrete confrontare la vostra mano, non contro un solo avversario, come avviene in hu, ma contro tante altre mani appartenenti ai vari partecipanti al tavolo.
La gran parte di coloro che giocano a Texas Hold’em sanno che la mano peggiore che può capitare è 72 off-suited, perché sono le due carte più basse che non possono realizzare una scala. Questa regola, però, vale quando si gioca al Texas Hold’em con 6 o più giocatori, perché come appena detto bisogna paragonare le proprie mani iniziali con quelle degli altri concorrenti al tavolo. In heads up invece ci sono solo due giocatori, di conseguenza le probabilità cambiano rispetto ad un full ring, e le poche possibilità di fare scala vengono meno non costituendo così una grossa mancanza, dato che in hu molto spesso si vince la mano semplicemente con una coppia o una carta alta. Se invece il numero dei giocatori che partecipano ad una partita di poker tende ad aumentare, allora il valore delle carte dello stesso colore o di quelle connesse cresce, mentre il valore delle coppie diminuisce. Perciò, statistiche alla mano, risulta che la mano peggiore in hu è 23o, mentre 72o risulta essere la quintultima in classifica.
Quante mani iniziali esistono?
In un mazzo di carte che si usa per giocare a Texas Hold’em, ci sono (52 x 51) / 2 = 1326 possibili combinazioni distinte di mani iniziali che possono capitarvi, ma dato che i semi nel poker hanno un valore relativo, molte di queste mani hanno un valore identico prima del flop. Ad esempio K♠Q♠ e K♥Q♥ hanno lo stesso valore, perché ognuna di esse consiste di un kappa ed una donna dello stesso colore. Facendo un po’ di calcoli scopriamo che esistono in realtà 169 mani iniziali differenti: 13 coppie, (13×12)/2 = 78 mani dello stesso colore ed analogamente 78 mani di colore differente, quindi 13+78+78=169.
Una cosa che molti sanno riguardo al gioco dell’heads up è che i requisiti per decidere se giocare o meno una mano iniziale, sono significativamente più bassi rispetto ad un tavolo in cui sono presenti 6 o più giocatori e che quindi si dovranno aprire delle mani che non ci sogneremmo mai di giocare in un full ring.
Tabella con la classifica delle mani iniziali
Posizione | Mano iniziale | Equity | Vincita | Pareggio | Perdita |
---|---|---|---|---|---|
001 | AA | 85,20% | 84,93% | 0,54% | 14,52% |
002 | KK | 82,39% | 82,12% | 0,56% | 17,33% |
003 | 79,92% | 79,63% | 0,59% | 19,78% | |
004 | JJ | 77,46% | 77,15% | 0,63% | 22,21% |
005 | TT | 75,01% | 74,66% | 0,70% | 24,64% |
006 | 99 | 72,05% | 71,67% | 0,78% | 27,55% |
007 | 88 | 69,16% | 68,72% | 0,89% | 30,39% |
008 | AKs | 67,04% | 66,22% | 1,65% | 32,13% |
009 | 77 | 66,23% | 65,73% | 1,02% | 33,25% |
010 | AQs | 66,20% | 65,31% | 1,79% | 32,90% |
011 | AJs | 65,39% | 64,40% | 1,99% | 33,61% |
012 | AKo | 65,32% | 64,47% | 1,70% | 33,83% |
013 | ATs | 64,60% | 63,49% | 2,23% | 34,28% |
014 | AQo | 64,43% | 63,51% | 1,85% | 34,65% |
015 | AJo | 63,56% | 62,54% | 2,06% | 35,41% |
016 | KQs | 63,40% | 62,41% | 1,98% | 35,61% |
017 | 66 | 63,28% | 62,70% | 1,17% | 36,13% |
018 | A9s | 62,78% | 61,51% | 2,54% | 35,95% |
019 | ATo | 62,72% | 61,57% | 2,31% | 36,12% |
020 | KJs | 62,56% | 61,48% | 2,18% | 36,34% |
021 | A8s | 61,94% | 60,51% | 2,87% | 36,62% |
022 | KTs | 61,78% | 60,59% | 2,40% | 37,01% |
023 | KQo | 61,45% | 60,43% | 2,05% | 37,52% |
024 | A7s | 60,98% | 59,39% | 3,19% | 37,42% |
025 | A9o | 60,77% | 59,45% | 2,65% | 37,90% |
026 | KJo | 60,56% | 59,44% | 2,25% | 38,30% |
027 | 55 | 60,32% | 59,64% | 1,37% | 38,99% |
028 | QJs | 60,25% | 59,07% | 2,38% | 38,55% |
029 | K9s | 59,98% | 58,64% | 2,70% | 38,66% |
030 | A5s | 59,92% | 58,06% | 3,72% | 38,22% |
031 | A6s | 59,90% | 58,18% | 3,45% | 38,37% |
032 | A8o | 59,87% | 58,37% | 3,00% | 38,63% |
033 | KTo | 59,73% | 58,49% | 2,49% | 39,02% |
034 | QTs | 59,46% | 58,17% | 2,59% | 39,24% |
035 | A4s | 59,03% | 57,14% | 3,79% | 39,07% |
036 | A7o | 58,84% | 57,17% | 3,34% | 39,49% |
037 | K8s | 58,31% | 56,79% | 3,04% | 40,17% |
038 | A3s | 58,22% | 56,34% | 3,77% | 39,89% |
039 | QJo | 58,13% | 56,91% | 2,46% | 40,64% |
040 | K9o | 57,81% | 56,41% | 2,81% | 40,78% |
041 | A5o | 57,69% | 55,74% | 3,91% | 40,35% |
042 | A6o | 57,68% | 55,87% | 3,62% | 40,51% |
043 | Q9s | 57,66% | 56,22% | 2,88% | 40,89% |
044 | K7s | 57,53% | 55,85% | 3,38% | 40,77% |
045 | JTs | 57,52% | 56,15% | 2,75% | 41,10% |
046 | A2s | 57,37% | 55,51% | 3,75% | 40,75% |
047 | QTo | 57,29% | 55,95% | 2,69% | 41,37% |
048 | 44 | 57,02% | 56,26% | 1,53% | 42,21% |
049 | A4o | 56,72% | 54,73% | 3,99% | 41,27% |
050 | K6s | 56,64% | 54,80% | 3,67% | 41,52% |
051 | K8o | 56,02% | 54,43% | 3,18% | 42,39% |
052 | Q8s | 56,01% | 54,42% | 3,20% | 42,38% |
053 | A3o | 55,84% | 53,86% | 3,98% | 42,17% |
054 | K5s | 55,79% | 53,83% | 3,92% | 42,25% |
055 | J9s | 55,66% | 54,11% | 3,10% | 42,79% |
056 | Q9o | 55,36% | 53,86% | 3,00% | 43,14% |
057 | JTo | 55,24% | 53,83% | 2,84% | 43,33% |
058 | K7o | 55,18% | 53,42% | 3,54% | 43,04% |
059 | A2o | 54,92% | 52,95% | 3,96% | 43,09% |
060 | K4s | 54,88% | 52,89% | 3,99% | 43,12% |
061 | Q7s | 54,30% | 52,52% | 3,56% | 43,92% |
062 | K6o | 54,22% | 52,30% | 3,85% | 43,85% |
063 | K3s | 54,05% | 52,07% | 3,97% | 43,96% |
064 | T9s | 54,02% | 52,38% | 3,30% | 44,32% |
065 | J8s | 54,01% | 52,31% | 3,41% | 44,28% |
066 | 33 | 53,69% | 52,84% | 1,71% | 45,45% |
067 | Q6s | 53,61% | 51,68% | 3,87% | 44,45% |
068 | Q8o | 53,59% | 51,93% | 3,34% | 44,73% |
069 | K5o | 53,31% | 51,25% | 4,12% | 44,63% |
070 | J9o | 53,25% | 51,64% | 3,22% | 45,14% |
071 | K2s | 53,21% | 51,24% | 3,94% | 44,82% |
072 | Q5s | 52,76% | 50,71% | 4,11% | 45,17% |
073 | T8s | 52,33% | 50,51% | 3,65% | 45,84% |
074 | K4o | 52,32% | 50,23% | 4,20% | 45,57% |
075 | J7s | 52,32% | 50,45% | 3,74% | 45,80% |
076 | Q4s | 51,85% | 49,76% | 4,18% | 46,05% |
077 | Q7o | 51,76% | 49,90% | 3,72% | 46,37% |
078 | T9o | 51,53% | 49,82% | 3,43% | 46,75% |
079 | J8o | 51,49% | 49,71% | 3,55% | 46,73% |
080 | K3o | 51,42% | 49,33% | 4,19% | 46,48% |
081 | Q6o | 51,02% | 49,00% | 4,06% | 46,95% |
082 | Q3s | 51,01% | 48,94% | 4,16% | 46,90% |
083 | 89s | 50,80% | 48,86% | 3,89% | 47,25% |
084 | T7s | 50,63% | 48,65% | 3,98% | 47,37% |
085 | J6s | 50,60% | 48,57% | 4,06% | 47,36% |
086 | K2o | 50,50% | 48,42% | 4,17% | 47,41% |
087 | 22 | 50,33% | 49,39% | 1,90% | 48,72% |
088 | Q2s | 50,16% | 48,10% | 4,13% | 47,76% |
089 | Q5o | 50,12% | 47,96% | 4,32% | 47,72% |
090 | J5s | 49,98% | 47,82% | 4,33% | 47,85% |
091 | T8o | 49,72% | 47,82% | 3,81% | 48,38% |
092 | J7o | 49,68% | 47,73% | 3,91% | 48,36% |
093 | Q4o | 49,12% | 46,92% | 4,41% | 48,67% |
094 | 79s | 49,11% | 46,99% | 4,25% | 48,75% |
095 | J4s | 49,07% | 46,87% | 4,40% | 48,73% |
096 | T6s | 48,94% | 46,80% | 4,28% | 48,92% |
097 | J3s | 48,23% | 46,04% | 4,38% | 49,58% |
098 | Q3o | 48,21% | 46,02% | 4,39% | 49,59% |
099 | 89o | 48,09% | 46,07% | 4,06% | 49,87% |
100 | 78s | 47,93% | 45,68% | 4,50% | 49,81% |
101 | T7o | 47,90% | 45,83% | 4,16% | 50,01% |
102 | J6o | 47,84% | 45,71% | 4,26% | 50,02% |
103 | 69s | 47,42% | 45,15% | 4,55% | 50,29% |
104 | J2s | 47,37% | 45,20% | 4,35% | 50,45% |
105 | Q2o | 47,29% | 45,11% | 4,37% | 50,52% |
106 | T5s | 47,21% | 44,94% | 4,55% | 50,51% |
107 | J5o | 47,18% | 44,90% | 4,55% | 50,54% |
108 | T4s | 46,53% | 44,20% | 4,65% | 51,14% |
109 | 79o | 46,29% | 44,07% | 4,45% | 51,48% |
110 | 68s | 46,24% | 43,82% | 4,85% | 51,33% |
111 | J4o | 46,18% | 43,87% | 4,64% | 51,50% |
112 | T6o | 46,09% | 43,85% | 4,49% | 51,66% |
113 | 59s | 45,72% | 43,31% | 4,82% | 51,87% |
114 | T3s | 45,69% | 43,38% | 4,63% | 51,99% |
115 | 67s | 45,37% | 42,83% | 5,08% | 52,09% |
116 | J3o | 45,27% | 42,97% | 4,62% | 52,42% |
117 | 78o | 45,05% | 42,69% | 4,72% | 52,59% |
118 | T2s | 44,83% | 42,54% | 4,60% | 52,86% |
119 | 58s | 44,54% | 41,99% | 5,11% | 52,90% |
120 | 69o | 44,49% | 42,10% | 4,78% | 53,12% |
121 | J2o | 44,34% | 42,05% | 4,60% | 53,35% |
122 | T5o | 44,25% | 41,86% | 4,79% | 53,36% |
123 | 49s | 43,86% | 41,41% | 4,91% | 53,68% |
124 | 57s | 43,67% | 40,98% | 5,39% | 53,63% |
125 | T4o | 43,50% | 41,06% | 4,90% | 54,05% |
126 | 39s | 43,26% | 40,81% | 4,91% | 54,28% |
127 | 68o | 43,24% | 40,70% | 5,09% | 54,21% |
128 | 56s | 43,13% | 40,35% | 5,57% | 54,08% |
129 | 48s | 42,70% | 40,10% | 5,20% | 54,70% |
130 | 59o | 42,66% | 40,14% | 5,06% | 54,80% |
131 | T3o | 42,59% | 40,16% | 4,88% | 54,97% |
132 | 92s | 42,41% | 39,97% | 4,88% | 55,14% |
133 | 67o | 42,32% | 39,65% | 5,34% | 55,01% |
134 | 47s | 41,84% | 39,11% | 5,48% | 55,41% |
135 | T2o | 41,66% | 39,24% | 4,86% | 55,90% |
136 | 45s | 41,45% | 38,53% | 5,84% | 55,63% |
137 | 58o | 41,42% | 38,74% | 5,37% | 55,89% |
138 | 46s | 41,33% | 38,48% | 5,70% | 55,81% |
139 | 38s | 40,87% | 38,28% | 5,18% | 56,54% |
140 | 49o | 40,67% | 38,09% | 5,17% | 56,74% |
141 | 57o | 40,51% | 37,67% | 5,67% | 56,65% |
142 | 82s | 40,27% | 37,68% | 5,18% | 57,14% |
143 | 37s | 40,03% | 37,30% | 5,46% | 57,23% |
144 | 39o | 40,01% | 37,43% | 5,18% | 57,39% |
145 | 56o | 39,94% | 37,01% | 5,86% | 57,12% |
146 | 35s | 39,69% | 36,76% | 5,87% | 57,37% |
147 | 36s | 39,53% | 36,69% | 5,70% | 57,62% |
148 | 48o | 39,44% | 36,71% | 5,48% | 57,82% |
149 | 92o | 39,09% | 36,52% | 5,16% | 58,32% |
150 | 34s | 38,64% | 35,73% | 5,83% | 58,44% |
151 | 47o | 38,54% | 35,66% | 5,78% | 58,56% |
152 | 72s | 38,15% | 35,44% | 5,43% | 59,13% |
153 | 45o | 38,15% | 35,07% | 6,16% | 58,76% |
154 | 46o | 38,01% | 35,00% | 6,01% | 58,98% |
155 | 25s | 37,84% | 34,93% | 5,84% | 59,23% |
156 | 62s | 37,66% | 34,84% | 5,66% | 59,50% |
157 | 38o | 37,48% | 34,75% | 5,47% | 59,78% |
158 | 24s | 36,82% | 33,92% | 5,82% | 60,26% |
159 | 82o | 36,82% | 34,09% | 5,48% | 60,43% |
160 | 37o | 36,60% | 33,72% | 5,77% | 60,51% |
161 | 35o | 36,26% | 33,16% | 6,20% | 60,64% |
162 | 36o | 36,07% | 33,07% | 6,02% | 60,91% |
163 | 23s | 35,98% | 33,09% | 5,78% | 61,12% |
164 | 34o | 35,14% | 32,07% | 6,16% | 61,77% |
165 | 72o | 34,58% | 31,71% | 5,75% | 62,54% |
166 | 25o | 34,28% | 31,19% | 6,18% | 62,62% |
167 | 26o | 34,07% | 31,08% | 5,99% | 62,93% |
168 | 24o | 33,19% | 30,12% | 6,16% | 63,72% |
169 | 23o | 32,30% | 29,24% | 6,13% | 64,63% |
I dati presenti nella tabella in questione sono stati calcolati grazie al software Pokerstove. Per quanto riguarda la nomenclatura ricordiamo che le mani che terminano con la s, come ad esempio AKs, sono suited cioè dello stesso colore, mentre quelle che terminano in o sono off suited, cioè di colori differenti. Il termine T sta ad indicare ten, cioè dieci. Nella prima colonna viene inserito il ranking della mano, cioè la sua posizione in classifica rispetto alle altre, nella seconda colonna c’è la descrizione della mano, nella terza l’equity, poi la probabilità di vincita, in seguito quella di pareggiare ed infine di perdere. I dati sono stati costruiti prendendo ad una ad una tutte le 169 mani iniziali nel poker Texas Hold’em e per ognuna di esse è stato fatto un confronto con una mano random sconosciuta. Badate bene, non si tratta di una comparazione pre-flop di una mano contro un’altra, ma ognuna contro tutte le mani e board possibili, per poi farne la media.
Le mani in elenco sono ordinate non secondo la loro probabilità di vincita, bensì quella che Pokerstove chiama equity. Per comprendere meglio questo concetto prendiamone una, ad esempio la numero 5 che è la coppia di dieci. Il software ritorna questi dati:
Dove risulta, se guardate la foto nel basso, che TT ha una equity di 75,012% data dalla somma della probabilità di vincita (74,66%) con quella di pareggio (0,35%). Se notate bene Pokerstove indica che la coppia di dieci pareggia lo 0,35% delle volte, mentre noi in tabella abbiamo scritto 0,70% perché pensiamo che in corrispondenza di ogni mano sia più utile per l’utente conoscere la percentuale totale di pareggio, piuttosto che quella singola della propria mano.
Dalla tabella in esame si evince che se giocano a poker solo due giocatori, la mano media è Q5o, in quanto ha una percentuale di successo del 50% contro una mano sconosciuta a priori. Quindi, se considerate le mani come 22, Q3s o K3o, vi accorgerete che sono superiori alla media e che pertanto andranno giocate, in quanto vinceranno il piatto più volte di quanto lo perderanno.
Personalmente, una cosa che mi ha sorpreso molto è stata la constatazione che A5 in heads up è più forte di A6, sia che entrambe siano suited che off suited, ed anche che molte coppie medie come 88 e 99 sono migliori di AKs. Di solito, quando ci viene distribuito AKs pensiamo subito ad una mano forte, invece è solamente ottava e la coppia media di 88 è superiore ad essa.
Ora, quindi, quando in un video sentirete un coach affermare che abbiamo ricevuto una mano top 20 saprete anche di cosa sta parlando. Naturalmente, sia per voi che per un insegnante è impossibile ricordarsi l’ordinamento di tutte le mani, ma almeno le prime 20 dovreste conoscerle e delle altre avere almeno un’idea riguardo la loro posizione.